<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>News e curiosità sul mondo della birra</title>
	<atom:link href="http://www.beershop.eu/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beershop.eu/blog</link>
	<description>Il blog di Beershop.eu</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 17:03:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ARRIVA EURHOP! – LA PRIMA GUIDA TURISTICA DELLA BIRRA IN EUROPA</title>
		<link>http://www.beershop.eu/blog/?p=54</link>
		<comments>http://www.beershop.eu/blog/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 17:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosità sulla birra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beershop.eu/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Nei giorni scorsi è stata presentata “EURHOP! La prima guida turistica della birra artigianale in Europa” edita Publigiovane, scritta a più mani da diversi specialisti del settore, come Lorenzo Dabove in arte KUASKA (Storia, stili e degustazione, Lambic, Italia), Andrea Turco (Dove e cosa bere, Resto della Germania, Fiandre e trappiste, Dintorni di Praga), Manuele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beershop.eu/blog/?feed=rss2&amp;p=54</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Isola del gusto</title>
		<link>http://www.beershop.eu/blog/?p=49</link>
		<comments>http://www.beershop.eu/blog/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 14:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosità sulla birra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beershop.eu/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beershop.eu/blog/?feed=rss2&amp;p=49</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ALCOL IN MODERAZIONE PER “MODERARE” LA SINDROME METABOLICA</title>
		<link>http://www.beershop.eu/blog/?p=45</link>
		<comments>http://www.beershop.eu/blog/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosità sulla birra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beershop.eu/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Dal Lussemburgo arriva la conferma che bere con moderazione riduce il rischio cardiovascolare che è alla base di una vera e propria pandemia

Il consumo moderato di alcol mette a segno un altro punto. Questa volta a beneficiare del paradigma alcohol in moderation è la sindrome metabolica, una patologia che negli ultimi anni si è estesa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beershop.eu/blog/?feed=rss2&amp;p=45</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BIRRA GOURMET A CASA TUA: LA TENDENZA DELL’ESTATE SUL SITO DEL GAMBERO ROSSO</title>
		<link>http://www.beershop.eu/blog/?p=43</link>
		<comments>http://www.beershop.eu/blog/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 13:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosità sulla birra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beershop.eu/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Per rispondere ai 2 italiani su 3 che considerano la birra l&#8217;accompagnamento ideale per le cene con gli amici è stata creata una sezione speciale sul sito internet più cliccato dai buongustai italiani www.gamberorosso.it che per sei mesi si trasformerà in una vera e propria guida online a tutti gli abbinamenti e i segreti per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beershop.eu/blog/?feed=rss2&amp;p=43</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>INDAGINE MAKNO: LA BIRRA SORPASSA IL VINO NEI PASTI FUORI CASA A FINE SETTIMANA</title>
		<link>http://www.beershop.eu/blog/?p=41</link>
		<comments>http://www.beershop.eu/blog/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 17:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosità sulla birra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beershop.eu/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Gli italiani preferiscono le birre&#8230; &#8230;soprattutto nei pasti fuori casa e del fine settimana e si stanno affermando anche come compagne delle cene gourmet che organizziamo a casa con amici. Sono i principali risultati dell’indagine “Gli italiani e la birra 2009” realizzata dalla Makno per Assobirra su un panel di 1.500 italiani maggiorenni, con l&#8217;aggiunta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beershop.eu/blog/?feed=rss2&amp;p=41</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FESTIVAL MONDIALE DELLA BIRRA 2009: INCREMENTO DEL 15% DEI VISITATORI</title>
		<link>http://www.beershop.eu/blog/?p=39</link>
		<comments>http://www.beershop.eu/blog/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 17:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosità sulla birra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beershop.eu/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[La più grande festa della birra in America del Nord e il primo grande festival di questa estate a Montreal, il Mondial de la Bière, ha chiuso una eccezionale 16.a edizione. Nonostante la situazione economica piuttosto cupa, poco più di 80 000 persone hanno partecipato al festival dal 3 al 7 giugno. Dal momento che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beershop.eu/blog/?feed=rss2&amp;p=39</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MERCATO BIRRA ITALIA 2008: CALANO I CONSUMI ED ESPLODONO LE ESPORTAZIONI</title>
		<link>http://www.beershop.eu/blog/?p=37</link>
		<comments>http://www.beershop.eu/blog/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 17:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosità sulla birra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beershop.eu/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Assobirra, l’associazione dei birrai italiani, ha appena pubblicato il Report 2008 che fornisce un consuntivo problematico per l’annata 2008 del settore in Italia. Il dato più preoccupante è il calo dei consumi del 4% rispetto al 2007 con un pro-capite che è ridisceso sotto la soglia del 30 litri. La produzione interna è invece calata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beershop.eu/blog/?feed=rss2&amp;p=37</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A MONZA NASCONO LE BIRRE DEL CONVENTO DEL CARRABBIOLO</title>
		<link>http://www.beershop.eu/blog/?p=35</link>
		<comments>http://www.beershop.eu/blog/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 06:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosità sulla birra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beershop.eu/blog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[ Un secolo fa, nel 1909, c’era una birra locale chiamata “Birra Monza”, di cui resta traccia solo in una cartolina storica nella collezione di “Ambroeus” ed in una pubblicità su un giornale dell’epoca, A distanza di un secolo la città di Monza diventa sede di un nuovo birrificio collocato all’interno dell’antico convento dei Padri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beershop.eu/blog/?feed=rss2&amp;p=35</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>: MERCATO BIRRA ITALIA 2008: CALANO I CONSUMI ED ESPLODONO LE ESPORTAZIONI</title>
		<link>http://www.beershop.eu/blog/?p=32</link>
		<comments>http://www.beershop.eu/blog/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 06:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosità sulla birra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beershop.eu/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[ Assobirra, l’associazione dei birrai italiani, ha appena pubblicato il Report 2008 che fornisce un consuntivo problematico per l’annata 2008 del settore in Italia. Il dato più preoccupante è il calo dei consumi del 4% rispetto al 2007 con un pro-capite che è ridisceso sotto la soglia del 30 litri. La produzione interna è invece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beershop.eu/blog/?feed=rss2&amp;p=32</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IL CONSUMO DI ALCOL È ASSOCIATO AD UNA PICCOLA MA SIGNIFICATIVA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI LEUCEMIE</title>
		<link>http://www.beershop.eu/blog/?p=31</link>
		<comments>http://www.beershop.eu/blog/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 14:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosità sulla birra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beershop.eu/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Il dato statistico-epidemiologico, generato su una larga popolazione californiana, identifica una diminuzione del rischio per le principali forme di leucemia, ma non per il Linfoma non-Hodgkin.
Mentre è stato suggerito che l’assunzione di alcol possa avere una relazione inversa con l’incidenza del Linfoma non-Hodgkin (NHL), i dati prospettici sia sul NHL che sulle patologie maligne etologiche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beershop.eu/blog/?feed=rss2&amp;p=31</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

